Neohodnoceno
RELAX COMFORT, Invalidní vozík polohovací
| Kategorie: | Polohovací |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Adaptér těžiště: | ano |
| Barevné provedení: | stříbrná metalíza |
| Brzdy pro doprovod: | Ano |
| Délka stupaček (po 1,5 cm): | 43–59 |
| Hloubka sedu: | 44 |
| Hloubka vozíku: | 109 |
| Hrazeno: | Plně hrazeno |
| Kód pojišťovny: | 5017987 |
| Kolečka proti překlopení: | ano |
| Maximální nosnost vozíku: | 140 |
| Minimální hmotnost vozíku: | 34 |
| Pojišťovna hradí: | 39500 |
| Průjezd zárubněmi: | 70 cm (šířka sedu max 48 cm) |
| Předepisuje: | REH |
| Revizní lékař: | Ano |
| Šířka sedu: | 39 |
| Šířka vozíku: | 59 |
| Úhel opěrky zad: | 88–121 |
| Úhel podnožek: | 18–90 |
| Úhel sedu: | -4–21 |
| Úhradová skupina: | 07.01.01.13 |
| Užitná doba: | 5 |
| Výška opěrky zad: | 60 |
| Výška sedu: | 56 |
| Výška vozíku: | 102–120 |
| Zdravotnický prostředek třídy I MDR (EU) 2017/745: | ANO |
- odlehčený duralový rám
- anatomická polohovatelná polstrovaná sedačka
- anatomická polohovatelná polstrovaná opěrka zad
- anatomická polohovatelná polstrovaná opěrka hlavy
- odnímatelné nastavitelné polohovatelné podnožky
- polstrované nastavitelné lýtkové opěrky
- polstrované držáky podnožek
- výškově a úhlově nastavitelné stupačky
- odnímatelné polstrované postranice
- výškově a podélně nastavitelné područky
- výsuvná madla pro doprovod
- bubnové brzdy pro doprovod
- nastavitelné, odklopné a odnímatelné boční stabilizátory
- nastavitelný abdukční klín
- bezpečnostní pás
- možnost polohy RELAX nebo PŘESUN
- plná přední kola
- plná zadní kola
- variabilní uchycení zadního kola
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
