Obec: | Bohuslavice u Konice |
| Název zařízení: | Dům pokojného stáří Bohuslavice |
| Adresa: | Bohuslavice 9, Bohuslavice u Konice 798 56 |
| Web: | www.charitakonice.cz |
| Email: |
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
|
| Telefon: | 582 383 505 |
| Poznámka: | Pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním |
Obec: | Dřevohostice |
| Název zařízení: | Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace |
| Adresa: | Radkova Lhota 16, Dřevohostice 751 14 |
| Web: | domovrl.cz |
| Telefon: | 581 711 522-4 |
Obec: | Hlubočky 1 |
| Název zařízení: | Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace |
| Adresa: | Hrubá Voda 11, Hlubočky 1 783 61 |
| Web: | www.ddhrubavoda.cz |
| Telefon: | 585 359 030, 585 154 784 |
Obec: | Hranice 1 |
| Název zařízení: | Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace |
| Adresa: | Jungmannova 1805, Hranice 1 753 01 |
| Web: | www.mesto-hranice.cz |
| Email: |
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
|
| Telefon: | 581 650 111 |
| Poznámka: | Pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním |
Obec: | Hvozd u Prostějova |
| Název zařízení: | Domov pro seniory Ludmírov |
| Adresa: | Ludmírov 2, Hvozd u Prostějova 798 55 |
| Web: | www.volny.cz/ddlumirov |
| Telefon: | 582 383 147 |
Obec: | Kostelec na Hané |
| Název zařízení: | Domov pro seniory Kostelec na Hané, příspěvková organizace |
| Adresa: | M. Ulického 882, Kostelec na Hané 798 41 |
| Web: | ddkostelecnh.eu |
| Telefon: | 582 374 879 |
Obec: | Mohelnice |
| Název zařízení: | Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice |
| Adresa: | Medkova 419/1, Mohelnice 789 85 |
| Web: | www.mu-mohelnice.cz/domovy-duchodcu |
| Telefon: | 583 433 295 |
| Poznámka: | Pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním |
Obec: | Náměšť na Hané |
| Název zařízení: | Domov seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace |
| Adresa: | Komenského 291, Náměšť na Hané 783 44 |
| Email: |
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
|
| Telefon: | 585 952 146 |
| Poznámka: | Pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním |
Obec: | Nezamyslice u Prostějova |
| Název zařízení: | Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace |
| Adresa: | Víceměřice 32, Nezamyslice u Prostějova 798 26 |
| Web: | domovurybnika.cz |
| Email: |
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
|
| Telefon: | 582 305 244 |
| Poznámka: | Pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním |
Obec: | Olomouc 9 |
| Název zařízení: | Domov seniorů POHODA, Chválkovice, příspěvková organizace |
| Adresa: | Švabinského 403/3, Olomouc 9 779 00 |
| Web: | www.ddol.cz |
| Email: |
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
|
| Telefon: | 585 111 345 |
| Poznámka: | Pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním |
Obec: | Olomouc |
| Název zařízení: | Česká katolická charita Charitní domov Svatý Kopeček |
| Adresa: | Nám. Sadové 152/39, Svatý Kopeček, Olomouc 779 00 |
| Web: | www.ckch.cz |
| Telefon: | 585 385 466 |
Obec: | Přerov 2 |
| Název zařízení: | Domov pro seniory |
| Adresa: | Kabelíkova 3217/14a, Přerov 2 750 02 |
| Web: | www.ssmp.cz |
| Email: |
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
|
| Poznámka: | Pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním |
Obec: | Prostějov |
| Název zařízení: | Centrum sociálních služeb |
| Adresa: | Lidická 1454/86, Prostějov 796 01 |
| Web: | www.csspv.cz |
| Telefon: | 582 321 403 |
| Poznámka: | Pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním |
Obec: | Prostějov |
| Název zařízení: | Domov důchodců Prostějov, příspěvková organizace |
| Adresa: | Nerudoa 1666/70, Prostějov 796 01 |
| Web: | domovpv.cz |
| Telefon: | 582 344 211 |
Obec: | Rokytnice u Přerova |
| Název zařízení: | Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace |
| Adresa: | Rokytnice 1, Rokytnice u Přerova 751 04 |
| Web: | www.domovrokytnice.cz |
| Telefon: | 581 211 853 |
Obec: | Šternberk |
| Název zařízení: | Ošetřovatelský domov |
| Adresa: | Na valech 1120/14, Šternberk 785 01 |
| Web: | www.socialnisluzby.cz |
| Email: |
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
|
| Telefon: | 585 013 784 |
| Poznámka: | Pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním |
Obec: | Šumperk |
| Název zařízení: | Domov důchodců |
| Adresa: | U sanatoria 2631/25, Šumperk 787 01 |
| Web: | ddspk.cz |
| Telefon: | 583 215 518 |
| Poznámka: | Pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním |
Obec: | Tovačov |
| Název zařízení: | Domov pro seniory, příspěvková organizace |
| Adresa: | Nádražní 94, Tovačov I-Město 751 01 |
| Web: | www.dstovacov.cz |
| Telefon: | 581 731 150 |
| Poznámka: | Pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním |
Obec: | Velká Bystřice |
| Název zařízení: | Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice |
| Adresa: | Týnecká 10, Velká Bystřice 783 53 |
| Web: | svanna.velkabystrice.cz |
| Email: |
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
|
| Telefon: | 585 351 991 |
| Poznámka: | Pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním |
Obec: | Vidnava |
| Název zařízení: | Domov pokojného stáří sv. Hedviky Vidnava |
| Adresa: | Mírové náměstí 66, Vidnava 790 55 |
| Email: |
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
|
| Telefon: | 584 435 136 |
| Poznámka: | Pro osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním |
|